6 settembre 2012 – Nuove scosse di terremoto sono state registrate nel corso della notte in Calabria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due movimenti tellurici sul Pollino, uno sullo Jonio e uno sulla costa calabra occidentale. In quest’ultimo caso, la scossa e’ stata registrata in mare alle 23,02, di fronte al centro abitato di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, con una intensità 2.1 e una profondita’ di 51,7 chilometri. Per quanto riguarda lo sciame sismico del Pollino, in corso ormai da mesi, i sismografi continuano a registrare terremoti di intensita’ di poco superiore a 2 magnitudo, ma molto in superfice. Infatti, la prima scossa e’ stata segnalata alle 23,13 con magnitudo 2.4 e una profondita’ di 7,8 chilometri, mentre la seconda e’ avvenuta all’1,31 con magnitudo 2.3 e una profondita’ di 7,7 chilometri. I comuni piu’ vicini all’epicentro sono stati quelli di Mormanno, Laino Borgo, Laino Castello (in provincia di Cosenza), e Viggianello e Rotonda (provincia di Potenza). Infine alle 02:39 c’è stata una scossa di magnitudo 2.4 a 33.3km di profondità nel mar
Jonio, a sud della provincia di Reggio Calabria.
|
La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV degli ultimi 30 giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. |
| Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224481990 | 2012/09/06 | 00:39:42 | 37.502 | 15.954 | 33.3 | Ml:2.4 | Mar_Ionio | ||
| 7224481310 | 2012/09/05 | 23:31:17 | 39.888 | 16.033 | 7.7 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224479930 | 2012/09/05 | 21:13:31 | 39.894 | 16.033 | 7.8 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224479820 | 2012/09/05 | 21:02:28 | 38.546 | 15.697 | 51.7 | Ml:2.1 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224477460 | 2012/09/05 | 17:06:10 | 43.739 | 11.916 | 8.6 | Ml:2.8 | Casentino | ||
| 7224477280 | 2012/09/05 | 16:48:13 | 43.736 | 11.872 | 11 | Ml:1.7 | Casentino | ||
| 7224477230 | 2012/09/05 | 16:43:12 | 43.745 | 11.917 | 8.9 | Ml:3.1 | Casentino | ||
| 8224476020 | 2012/09/05 | 14:42:09 | 9.931 | -85.462 | 20 | MW:7.9 | Off coast of Costa Rica | ||
| 7224475540 | 2012/09/05 | 13:54:18 | 38.691 | 15.524 | 182.9 | Ml:3 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224473550 | 2012/09/05 | 10:35:15 | 44.904 | 11.069 | 3.5 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224469090 | 2012/09/05 | 03:09:12 | 39.096 | 17.25 | 22.2 | Ml:3.2 | Crotonese | ||
| 7224467660 | 2012/09/05 | 00:46:47 | 39.883 | 16.023 | 8.9 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224465310 | 2012/09/04 | 20:51:30 | 39.895 | 16.014 | 7.7 | Ml:2.6 | Pollino | ||
| 7224465250 | 2012/09/04 | 20:45:23 | 44.946 | 11.066 | 11 | Ml:2.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7224465230 | 2012/09/04 | 20:43:16 | 37.881 | 14.56 | 48.2 | Ml:2 | Monti_Nebrodi | ||
| 7224464130 | 2012/09/04 | 18:53:30 | 44.725 | 11.544 | 6.1 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224462990 | 2012/09/04 | 16:59:45 | 43.778 | 12.105 | 10 | Ml:2.4 | Montefeltro | ||
| 7224461550 | 2012/09/04 | 14:35:36 | 42.359 | 13.519 | 9.2 | Ml:2.4 | Gran_Sasso | ||
| 7224461070 | 2012/09/04 | 13:47:20 | 42.491 | 13.393 | 16.9 | Ml:2.2 | Gran_Sasso | ||
| 7224460780 | 2012/09/04 | 13:18:37 | 39.885 | 16.026 | 8.1 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224455080 | 2012/09/04 | 03:48:03 | 39.886 | 16.023 | 8 | Ml:2.8 | Pollino | ||
| 7224453460 | 2012/09/04 | 01:06:25 | 38.509 | 15.47 | 128.1 | Ml:2.4 | Isole_Lipari | ||
| 8224449430 | 2012/09/03 | 18:23:04 | -10.785 | 113.88 | 8.8 | MW:6.4 | South of Jawa, Indonesia | ||
| 7224445010 | 2012/09/03 | 11:01:21 | 46.223 | 13.508 | 2.8 | Ml:2.8 | Alpi_Giulie | ||
| 7224443250 | 2012/09/03 | 08:05:10 | 39.883 | 16.021 | 8.5 | Ml:2.6 | Pollino | ||
| 7224442510 | 2012/09/03 | 06:51:54 | 43.096 | 13.316 | 24 | Ml:2.4 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224440870 | 2012/09/03 | 04:07:46 | 39.885 | 16.035 | 8 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224437680 | 2012/09/02 | 22:48:15 | 43.765 | 12.105 | 10.7 | Ml:2.8 | Montefeltro | ||
| 7224436360 | 2012/09/02 | 20:36:21 | 39.884 | 16.008 | 8.2 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224436040 | 2012/09/02 | 20:04:13 | 44.352 | 7.282 | 13 | Ml:2 | Alpi_Marittime | ||
| 7224434790 | 2012/09/02 | 17:59:46 | 37.777 | 17.386 | 106.2 | Ml:2.8 | Mar_Ionio | ||
| 7224433850 | 2012/09/02 | 16:25:29 | 44.779 | 11.134 | 11.6 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224433300 | 2012/09/02 | 15:30:00 | 38.222 | 16.119 | 14.5 | Ml:2.2 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7224432550 | 2012/09/02 | 14:15:17 | 38.226 | 16.117 | 10.8 | Ml:2.1 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7224431280 | 2012/09/02 | 12:08:22 | 44.926 | 10.879 | 3 | Ml:2.8 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7224430850 | 2012/09/02 | 11:25:24 | 39.868 | 16.028 | 7.7 | Ml:2 | Pollino | ||
| 7224430780 | 2012/09/02 | 11:18:58 | 44.814 | 11.484 | 5.6 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224427750 | 2012/09/02 | 06:15:42 | 44.861 | 11.355 | 5.3 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224427640 | 2012/09/02 | 06:04:49 | 39.907 | 16.105 | 7.6 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224422460 | 2012/09/01 | 21:26:31 | 38.913 | 15.999 | 42.4 | Ml:2.1 | Golfo_di_S._Eufemia | ||
| 7224420220 | 2012/09/01 | 17:42:31 | 44.824 | 11.428 | 9.3 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224418020 | 2012/09/01 | 14:02:45 | 39.887 | 16.004 | 7.8 | Ml:3.4 | Pollino | ||
| 7224417830 | 2012/09/01 | 13:43:02 | 40.229 | 15.585 | 10.8 | Ml:2.4 | Cilento | ||
| 7224413210 | 2012/09/01 | 06:01:57 | 44.92 | 10.905 | 8.3 | Ml:2.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7224412070 | 2012/09/01 | 04:07:44 | 39.884 | 16.013 | 7.8 | Ml:2 | Pollino | ||
| 7224411270 | 2012/09/01 | 02:47:17 | 38.803 | 15.24 | 6.2 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
| 7224410370 | 2012/09/01 | 01:17:12 | 39.907 | 16.037 | 6.7 | Ml:2.6 | Pollino | ||
| 7224408700 | 2012/08/31 | 22:30:18 | 43.698 | 11.945 | 8.7 | Ml:3 | Casentino | ||
| 7224408470 | 2012/08/31 | 22:07:46 | 43.509 | 12.964 | 40.1 | Ml:2.1 | Appennino_maceratese | ||
| 7224406310 | 2012/08/31 | 18:31:31 | 37.826 | 14.875 | 9.4 | Ml:2 | Etna | ||
| 7224404680 | 2012/08/31 | 15:48:32 | 42.61 | 13.31 | 9.7 | Ml:2 | Monti_della_Laga | ||
| 7224403410 | 2012/08/31 | 13:41:14 | 45.529 | 11.488 | 6.8 | Md:2.3 | Pianura_veneta | ||
| 8224402870 | 2012/08/31 | 12:47:00 | 10.904 | 127.063 | 33 | MW:7.9 | Philippine Islands region | ||
| 7224401920 | 2012/08/31 | 11:12:37 | 38.436 | 15.35 | 161 | Ml:2 | Isole_Lipari | ||
| 7224401500 | 2012/08/31 | 10:30:17 | 40.517 | 16.055 | 23.7 | Ml:2 | Appennino_Lucano | ||
| 7224400860 | 2012/08/31 | 09:26:36 | 37.732 | 15.069 | 5.8 | Ml:2 | Etna | ||
| 7224398880 | 2012/08/31 | 06:08:48 | 40.111 | 15.839 | 10.1 | Ml:2.3 | Monte_Alpi-Sirino | ||
| 8224389030 | 2012/08/30 | 13:43:00 | 71.462 | -10.723 | 8.6 | MW:6.6 | Jan Mayen Island region | ||
| 7224387660 | 2012/08/30 | 11:26:16 | 38.255 | 14.851 | 10.7 | Ml:2.2 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224387490 | 2012/08/30 | 11:09:57 | 38.277 | 14.866 | 19.7 | Ml:3.4 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224387491 | 2012/08/30 | 11:09:09 | 38.276 | 14.862 | 15.7 | Ml:2.5 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224387270 | 2012/08/30 | 10:47:35 | 37.881 | 16.795 | 41.9 | Ml:2.9 | Mar_Ionio | ||
| 7224386130 | 2012/08/30 | 08:53:08 | 44.831 | 11.268 | 10.7 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224380980 | 2012/08/30 | 00:18:03 | 44.84 | 11.239 | 10 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224380800 | 2012/08/30 | 00:00:48 | 38.39 | 15.292 | 127.9 | Ml:2.3 | Isole_Lipari | ||
| 7224378680 | 2012/08/29 | 20:28:22 | 38.77 | 15.565 | 184.9 | Ml:2 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224378160 | 2012/08/29 | 19:36:11 | 39.871 | 16.025 | 7.3 | Ml:2 | Pollino | ||
| 7224374600 | 2012/08/29 | 13:40:39 | 39.884 | 16.033 | 8.8 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224373850 | 2012/08/29 | 12:25:49 | 39.871 | 16.011 | 6.1 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224372260 | 2012/08/29 | 09:46:27 | 39.274 | 15.48 | 247.9 | Ml:2.8 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224367180 | 2012/08/29 | 01:18:08 | 44.78 | 11.483 | 7.1 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224365920 | 2012/08/28 | 23:12:15 | 38.25 | 15.709 | 45.4 | Ml:4.6 | Stretto_di_Messina | ||
| 7224364480 | 2012/08/28 | 20:48:56 | 44.814 | 11.189 | 10.8 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224363790 | 2012/08/28 | 19:39:05 | 40.704 | 15.407 | 8.7 | Ml:2.4 | Irpinia | ||
| 7224360970 | 2012/08/28 | 14:57:52 | 37.121 | 14.581 | 20.9 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
| 7224358320 | 2012/08/28 | 10:32:35 | 47.201 | 10.82 | 10.1 | Ml:2.1 | Austria | ||
| 7224353390 | 2012/08/28 | 02:19:26 | 38.535 | 15.5 | 137.1 | Ml:2.4 | Isole_Lipari | ||
| 7224353160 | 2012/08/28 | 01:56:14 | 44.125 | 10.661 | 11.8 | Ml:2.4 | Appennino_pistoiese | ||
| 7224351650 | 2012/08/27 | 23:25:26 | 44.869 | 11.334 | 7.8 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224348390 | 2012/08/27 | 17:59:22 | 43.625 | 11.174 | 8.5 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
| 7224347480 | 2012/08/27 | 16:28:37 | 44.579 | 6.875 | 7.2 | Ml:2 | Alpi_Cozie | ||
| 7224347110 | 2012/08/27 | 15:51:12 | 44.84 | 11.291 | 7.8 | Md:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224340420 | 2012/08/27 | 04:42:37 | 41.908 | 15.91 | 11.7 | Ml:2.4 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 8224340370 | 2012/08/27 | 04:37:00 | 12.279 | -88.53 | 52.9 | MW:7.4 | Off coast of central America | ||
| 7224340300 | 2012/08/27 | 04:30:23 | 40.818 | 15.822 | 9.5 | Ml:2.1 | Appennino_Lucano | ||
| 7224339670 | 2012/08/27 | 03:27:50 | 39.911 | 16.093 | 3.4 | Ml:2.1 | Pollino | ||
| 7224338100 | 2012/08/27 | 00:50:49 | 42.104 | 15.34 | 9.5 | Ml:2.3 | Adriatico_centro-sett. | ||
| 7224332640 | 2012/08/26 | 15:44:38 | 39.877 | 16.206 | 6.8 | Ml:3 | Pollino | ||
| 8224332250 | 2012/08/26 | 15:05:35 | 2.231 | 126.865 | 69.7 | MW:6.4 | Northern Molucca Sea | ||
| 7224330830 | 2012/08/26 | 12:43:15 | 39.892 | 16.102 | 4.8 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224326500 | 2012/08/26 | 05:30:23 | 43.725 | 11.934 | 14.5 | Ml:2.2 | Casentino | ||
| 7224324980 | 2012/08/26 | 02:58:36 | 44.829 | 11.268 | 9.7 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224321730 | 2012/08/25 | 21:33:32 | 37.921 | 15.574 | 11.1 | Ml:2.4 | Stretto_di_Messina | ||
| 7224315580 | 2012/08/25 | 11:18:34 | 45.643 | 6.159 | 10 | Ml:2 | France | ||
| 7224314801 | 2012/08/25 | 10:00:16 | 44.03 | 11.735 | 6.7 | Ml:2.4 | Appennino_forlivese | ||
| 7224313960 | 2012/08/25 | 08:36:03 | 39.877 | 16.004 | 9.1 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224313900 | 2012/08/25 | 08:30:59 | 39.866 | 16.026 | 6.1 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224309910 | 2012/08/25 | 01:51:33 | 38.264 | 15.522 | 53.9 | Ml:2.5 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224307910 | 2012/08/24 | 22:31:49 | 39.202 | 15.577 | 219.8 | Ml:2.4 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224307780 | 2012/08/24 | 22:18:31 | 41.747 | 13.884 | 16.7 | Ml:2.4 | Monti_della_Meta-Le_Mainarde | ||
| 7224307620 | 2012/08/24 | 22:02:19 | 44.935 | 10.935 | 2.6 | Ml:2 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7224307440 | 2012/08/24 | 21:44:30 | 44.862 | 11.232 | 8.8 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224306330 | 2012/08/24 | 19:53:37 | 44.848 | 11.237 | 9.9 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224305971 | 2012/08/24 | 19:17:33 | 44.933 | 10.951 | 2.8 | Ml:2 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7224305810 | 2012/08/24 | 19:01:42 | 40.431 | 15.758 | 18.7 | Ml:2.1 | Val_d’Agri | ||
| 7224305390 | 2012/08/24 | 18:19:33 | 39.886 | 16.002 | 7.2 | Ml:2.6 | Pollino | ||
| 7224305020 | 2012/08/24 | 17:42:10 | 41.764 | 13.898 | 10.7 | Ml:2 | Monti_della_Meta-Le_Mainarde | ||
| 7224299640 | 2012/08/24 | 08:44:54 | 41.987 | 15.362 | 2.6 | Ml:2.2 | Adriatico_centro-sett. | ||
| 7224297990 | 2012/08/24 | 05:59:09 | 42.217 | 13.508 | 10.4 | Ml:2.1 | Velino-Sirente | ||
| 7224297880 | 2012/08/24 | 05:48:33 | 38.264 | 15.933 | 15.7 | Ml:2.3 | Piana_di_Gioia_Tauro | ||
| 7224292140 | 2012/08/23 | 20:14:56 | 38.635 | 15.447 | 153.4 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
| 7224291880 | 2012/08/23 | 19:48:01 | 44.872 | 11.331 | 9 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224291360 | 2012/08/23 | 18:56:55 | 44.827 | 11.463 | 8.4 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224290480 | 2012/08/23 | 17:28:16 | 39.498 | 15.619 | 247.6 | Ml:2.4 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224289210 | 2012/08/23 | 15:21:58 | 44.869 | 10.979 | 8.6 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224277310 | 2012/08/22 | 19:31:34 | 39.896 | 16.034 | 8.4 | Ml:2.5 | Pollino | ||
| 7224276920 | 2012/08/22 | 18:52:06 | 43.003 | 13.18 | 15.2 | Ml:2.1 | Monti_Sibillini | ||
| 7224276480 | 2012/08/22 | 18:08:54 | 43.122 | 13.456 | 19.9 | Ml:2.2 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224275250 | 2012/08/22 | 16:05:02 | 39.877 | 16.027 | 5.4 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224275070 | 2012/08/22 | 15:47:52 | 44.038 | 11.784 | 8.9 | Ml:2.1 | Appennino_forlivese | ||
| 7224274870 | 2012/08/22 | 15:27:50 | 42.43 | 10.126 | 10 | Ml:2.1 | Arcipelago_toscano | ||
| 7224274170 | 2012/08/22 | 14:17:52 | 44.032 | 11.772 | 6.8 | Ml:2.3 | Appennino_forlivese | ||
| 7224272130 | 2012/08/22 | 10:53:12 | 43.146 | 13.46 | 18.1 | Ml:2.2 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224271860 | 2012/08/22 | 10:26:01 | 42.38 | 13.245 | 9.8 | Ml:1.9 | Aquilano | ||
| 7224268580 | 2012/08/22 | 04:58:57 | 39.881 | 16.023 | 8.6 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224264410 | 2012/08/21 | 22:01:14 | 42.003 | 10.031 | 10 | Ml:2 | Corsica | ||
| 7224262860 | 2012/08/21 | 19:26:52 | 44.842 | 11.372 | 6.8 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224260090 | 2012/08/21 | 14:49:50 | 38.644 | 15.529 | 156.8 | Ml:2.4 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224259580 | 2012/08/21 | 13:58:29 | 44.039 | 11.825 | 8.2 | Ml:2.1 | Appennino_forlivese | ||
| 7224257830 | 2012/08/21 | 11:03:50 | 39.882 | 16.043 | 8.7 | Ml:2.1 | Pollino | ||
| 7224254750 | 2012/08/21 | 05:55:49 | 44.031 | 11.768 | 8.6 | Ml:2 | Appennino_forlivese | ||
| 7224252110 | 2012/08/21 | 01:31:37 | 39.875 | 16.027 | 8.6 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 7224251180 | 2012/08/20 | 23:58:02 | 39.872 | 16.038 | 8.4 | Ml:2 | Pollino | ||
| 7224245470 | 2012/08/20 | 14:27:42 | 37.665 | 12.949 | 10 | Ml:2.3 | Valle_del_Belice | ||
| 7224243730 | 2012/08/20 | 11:33:03 | 38.295 | 16.086 | 9.7 | Ml:2 | Le_Serre | ||
| 7224241141 | 2012/08/20 | 07:14:44 | 44.051 | 11.989 | 4.5 | Ml:2.6 | Appennino_forlivese | ||
| 7224240460 | 2012/08/20 | 06:06:15 | 44.033 | 11.77 | 8.8 | Ml:2 | Appennino_forlivese | ||
| 7224239630 | 2012/08/20 | 04:43:06 | 41.766 | 16.282 | 10 | Ml:2 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7224236710 | 2012/08/19 | 23:51:18 | 39.875 | 16.012 | 8.2 | Ml:2.3 | Pollino | ||
| 8224236010 | 2012/08/19 | 22:41:51 | -4.849 | 144.583 | 77 | MW:6.2 | Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea | ||
| 7224235280 | 2012/08/19 | 21:28:28 | 39.886 | 16.012 | 8.6 | Ml:2.7 | Pollino | ||
| 7224233770 | 2012/08/19 | 18:57:20 | 38.052 | 14.744 | 4.4 | Ml:2.2 | Costa_siciliana_settetrionale | ||
| 7224233370 | 2012/08/19 | 18:17:47 | 39.875 | 16.123 | 8.4 | Ml:2.4 | Pollino | ||
| 7224233070 | 2012/08/19 | 17:47:54 | 39.885 | 16.003 | 5.6 | Ml:2.6 | Pollino | ||
| 7224233050 | 2012/08/19 | 17:45:08 | 39.875 | 16.005 | 5 | Ml:3.7 | Pollino | ||
| 7224229170 | 2012/08/19 | 11:17:19 | 38.195 | 14.881 | 120.1 | Ml:2.2 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224229070 | 2012/08/19 | 11:07:50 | 44.039 | 11.85 | 8.4 | Ml:2.3 | Appennino_forlivese | ||
| 7224226740 | 2012/08/19 | 07:14:04 | 44.782 | 11.265 | 9.9 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224225050 | 2012/08/19 | 04:25:22 | 39.87 | 16.023 | 9.2 | Ml:2 | Pollino | ||
| 7224224600 | 2012/08/19 | 03:40:12 | 44.896 | 11.035 | 10 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224222760 | 2012/08/19 | 00:36:11 | 38.411 | 14.553 | 227.3 | Ml:3 | Isole_Lipari | ||
| 7224221090 | 2012/08/18 | 21:49:22 | 43.428 | 13.111 | 8.8 | Md:2 | Zona_Macerata | ||
| 7224216830 | 2012/08/18 | 14:43:37 | 43.437 | 13.119 | 8.2 | Ml:2.2 | Zona_Macerata | ||
| 7224214870 | 2012/08/18 | 11:27:33 | 37.492 | 16.857 | 62 | Ml:2.6 | Mar_Ionio | ||
| 7224209470 | 2012/08/18 | 02:27:11 | 44.766 | 11.372 | 10 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224207660 | 2012/08/17 | 23:26:21 | 42.654 | 12.956 | 11.2 | Ml:2.2 | Monti_Reatini | ||
| 7224206680 | 2012/08/17 | 21:48:55 | 44.887 | 10.975 | 5 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224203790 | 2012/08/17 | 16:59:59 | 43.137 | 13.534 | 16.9 | Ml:2 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224201330 | 2012/08/17 | 12:53:22 | 42.022 | 13.253 | 8.8 | Ml:2.5 | Monti_Ernici-Simbruini | ||
| 7224201280 | 2012/08/17 | 12:48:44 | 42.656 | 13.232 | 6.4 | Ml:2.1 | Monti_Reatini | ||
| 7224200710 | 2012/08/17 | 11:51:21 | 38.261 | 15.243 | 119.6 | Ml:2.7 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224200410 | 2012/08/17 | 11:21:27 | 43.135 | 13.46 | 20.2 | Ml:2 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224199290 | 2012/08/17 | 09:29:02 | 37.093 | 15.456 | 12.5 | Ml:2.7 | Mar_Ionio | ||
| 7224198170 | 2012/08/17 | 07:37:06 | 39.25 | 17.222 | 10.7 | Ml:2.7 | Crotonese | ||
| 7224197000 | 2012/08/17 | 05:40:28 | 43.123 | 13.413 | 29.4 | Ml:2.3 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224197001 | 2012/08/17 | 05:40:15 | 43.15 | 13.481 | 10.8 | Ml:2.2 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7224196981 | 2012/08/17 | 05:38:11 | 38.721 | 16.715 | 4.1 | Ml:2.6 | Golfo_di_Squillace | ||
| 7224196780 | 2012/08/17 | 05:18:18 | 42.022 | 13.252 | 8.9 | Ml:2.8 | Monti_Ernici-Simbruini | ||
| 7224194830 | 2012/08/17 | 02:03:58 | 44.826 | 11.078 | 29.5 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224188300 | 2012/08/16 | 15:10:54 | 37.844 | 14.567 | 9 | Ml:2.6 | Monti_Nebrodi | ||
| 7224186800 | 2012/08/16 | 12:40:08 | 37.843 | 14.617 | 7 | Ml:2.3 | Monti_Nebrodi | ||
| 7224186140 | 2012/08/16 | 11:34:14 | 44.736 | 13.599 | 10 | Ml:2.2 | Adriatico_centro-sett. | ||
| 7224183490 | 2012/08/16 | 07:09:48 | 38.293 | 14.871 | 124.8 | Ml:2.4 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224183370 | 2012/08/16 | 06:57:11 | 37.839 | 14.62 | 9.6 | Ml:2.2 | Monti_Nebrodi | ||
| 7224182820 | 2012/08/16 | 06:02:18 | 37.831 | 14.599 | 9.7 | Ml:2 | Monti_Nebrodi | ||
| 7224182620 | 2012/08/16 | 05:42:36 | 44.894 | 11.105 | 7.2 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224177360 | 2012/08/15 | 20:56:52 | 38.286 | 17.039 | 10 | Ml:2.4 | Mar_Ionio | ||
| 7224176640 | 2012/08/15 | 19:44:26 | 44.74 | 13.491 | 6.3 | Ml:2.9 | Adriatico_centro-sett. | ||
| 7224171500 | 2012/08/15 | 11:10:19 | 38.982 | 16.799 | 16.4 | Ml:2.4 | La_Sila | ||
| 7224169661 | 2012/08/15 | 08:06:59 | 38.362 | 14.887 | 11 | Ml:2.4 | Isole_Lipari | ||
| 7224166110 | 2012/08/15 | 02:11:31 | 39.23 | 16.018 | 54.4 | Ml:2.1 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224164230 | 2012/08/14 | 23:03:27 | 42.184 | 13.969 | 23.8 | Ml:2.1 | Bacino_di_Sulmona | ||
| 7224161970 | 2012/08/14 | 19:17:58 | 42.194 | 13.969 | 8.6 | Ml:2.5 | Bacino_di_Sulmona | ||
| 7224161590 | 2012/08/14 | 18:39:57 | 41.773 | 15.667 | 25 | Ml:2.2 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7224157470 | 2012/08/14 | 11:47:55 | 42.191 | 13.96 | 9.9 | Ml:2.3 | Bacino_di_Sulmona | ||
| 7224157270 | 2012/08/14 | 11:27:04 | 41.774 | 16.073 | 27.8 | Ml:2.7 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7224155750 | 2012/08/14 | 08:55:14 | 39.311 | 15.435 | 200 | Ml:3.5 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7224154611 | 2012/08/14 | 07:01:57 | 38.176 | 15.992 | 16.5 | Ml:2 | Aspromonte | ||
| 7224154030 | 2012/08/14 | 06:03:05 | 42.5 | 13.174 | 8.4 | Ml:2.2 | Monti_Reatini | ||
| 7224153750 | 2012/08/14 | 05:35:27 | 38.681 | 14.19 | 9.1 | Ml:2.2 | Tirreno_meridionale_B | ||
| 7224152300 | 2012/08/14 | 02:59:38 | 49.679 | 145.3 | 582 | MW:7.3 | Sea of Okhotsk | ||
| 7224152170 | 2012/08/14 | 02:57:56 | 38.346 | 15.383 | 120.9 | Ml:2.2 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7224151530 | 2012/08/14 | 01:53:39 | 44.847 | 11.166 | 9.7 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224150910 | 2012/08/14 | 00:51:43 | 39.08 | 14.96 | 261 | Ml:2.7 | Tirreno_meridionale_B | ||
| 7224147800 | 2012/08/13 | 19:40:15 | 38.461 | 14.525 | 4.1 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
| 7224145830 | 2012/08/13 | 16:23:37 | 41.748 | 16.058 | 24.6 | Ml:2.6 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7224145410 | 2012/08/13 | 15:41:19 | 41.743 | 16.048 | 25.3 | Ml:2.5 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7224140500 | 2012/08/13 | 07:30:51 | 38.523 | 13.732 | 26.5 | Ml:3.9 | Tirreno_meridionale_A | ||
| 7224138030 | 2012/08/13 | 03:23:55 | 38.88 | 14.79 | 335 | Ml:3.5 | Tirreno_meridionale_B | ||
| 7224134590 | 2012/08/12 | 21:39:42 | 44.878 | 11.308 | 7.7 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7224129540 | 2012/08/12 | 13:14:15 | 44.45 | 11.054 | 28.9 | Ml:2.4 | Zona_Bologna | ||
| 8224128070 | 2012/08/12 | 10:47:06 | 35.77 | 82.64 | 10 | MW:6.2 | Xizang | ||
